| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна |
|---|---|---|---|
| 1 | Виклик майстра та діагностика | ||
| 1.1 | Виїзд майстра та консультація | — | від 600 грн |
| 1.2 | Виїзд майстра для додаткової закупівлі матеріалів | — | від 600 грн |
| 1.3 | Складання кошторису | — | від 500 грн |
| 2 | Розведення водопостачання в квартирі під ключ | ||
| 2.1 | Розведення труб з поліпропілену (ппр, пластикових) | м.пог | від 120 грн |
| 2.2 | Монтаж металопластикових труб | м.пог | від 150 грн |
| 2.3 | Встановлення водяної розетки (водорозетки) | шт | 300 грн |
| 2.4 | Встановлення фільтра питної води | шт | 900 грн |
| 2.5 | Підключення лічильника обліку води | шт | 900 грн |
| 2.6 | Монтаж редуктора тиску води | шт | від 800 грн |
| 2.7 | Встановлення фільтра грубого очищення | шт | від 800 грн |
| 2.8 | Розведення водопроводу в однокімнатній квартирі 3–4 точки (з демонтажем старого розведення) | — | від 5000 грн |
| 2.9 | Розведення водопроводу в двокімнатній квартирі 5–6 точок (з демонтажем старого розведення) | — | від 9000 грн |
| 2.10 | Розведення водопроводу в трикімнатній квартирі 6–8 точок (з демонтажем старого розведення) | — | від 12000 грн |
| 2.11 | Підключення точки холодної води | шт | від 750 грн |
| 2.12 | Підключення точки гарячої води | шт | від 750 грн |
| 2.13 | Підключення каналізації (у ванній, в туалеті, на кухні) | тчк | від 750 грн |
| 2.14 | Приховане розведення водопроводу по квартирі (потрібне штроблення/зашивання) | — | 30% |
| 3 | Заміна стояків водопроводу в багатоквартирному будинку | ||
| 3.1 | Заміна стояка холодної або гарячої води | поверх | від 3500 грн |
| 3.2 | Заміна стояка з використанням зварювання для металевих труб | поверх | 3500 грн |
| 3.3 | Прохід одного перекриття | шт | 750 грн |
| 3.4 | Утеплення водопровідних труб | м.пог | 60 грн |
| 3.5 | Штроблення стін під розведення | м.пог | 200 грн |
| 4 | Демонтаж системи водопостачання | ||
| 4.1 | Демонтаж поліпропіленових/металопластикових труб | м.пог | 300 грн |
| 4.2 | Демонтаж металевих труб | м.пог | 400 грн |
| 4.3 | Демонтаж стояка водопостачання | шт | 1000 грн |
| 4.4 | Видалення старого кульового крана або вентиля | шт | 300 грн |
| 4.5 | Демонтаж водяної точки | шт | 300 грн |
| 5 | Монтаж сантехніки в санвузлі | ||
| 5.1 | Встановлення підлогового унітазу | шт | від 1800 грн |
| 5.2 | Встановлення підвісного інстальованого унітазу | шт | від 1800 грн |
| 5.3 | Монтаж біде | шт | від 1700 грн |
| 5.4 | Заміна підлогового унітазу | шт | від 1700 грн |
| 5.5 | Заміна гофри унітазу | шт | від 800 грн |
| 5.6 | Заміна бачка унітазу | шт | від 1500 грн |
| 5.7 | Встановлення стаціонарних джакузі | шт | від 4500 грн |
| 5.8 | Встановлення гідромасажних СПА боксів | шт | від 5000 грн |
| 5.9 | Монтаж електричної рушникосушки | шт | від 1200 грн |
| 5.10 | Монтаж водяної рушникосушки | шт | від 1200 грн |
| 5.11 | Монтаж ванни (акрилової) | шт | від 2200 грн |
| 5.12 | Монтаж ванни (чавунної) | шт | від 3000 грн |
| 5.13 | Монтаж ванни (сталевої) | шт | від 2000 грн |
| 5.14 | Заміна ванни на душову кабіну | шт | від 3000 грн |
| 5.15 | Монтаж душової кабіни відкритої | шт | від 3500 грн |
| 5.16 | Монтаж душового боксу | шт | від 4500 грн |
| 5.17 | Монтаж комбінованої душової кабіни | шт | від 4000 грн |
| 5.18 | Встановлення піддона | шт | від 2000 грн |
| 5.19 | Монтаж підлогового умивальника | шт | від 1500 грн |
| 5.20 | Монтаж підвісного умивальника | шт | від 1800 грн |
| 5.21 | Монтаж умивальника (напівп’єдестал, п’єдестал) | шт | від 1800 грн |
| 5.22 | Встановлення умивальника з тумбою | шт | від 1800 грн |
| 5.23 | Монтаж меблів у ванній кімнаті (шафи, дзеркала) | шт | від 1000 грн |
| 6 | Системи фільтрації та обслуговування комунікацій | ||
| 6.1 | Встановлення проточного фільтра очищення води | шт | від 2000 грн |
| 6.2 | Монтаж фільтра грубого очищення води | шт | від 800 грн |
| 6.3 | Монтаж фільтра зворотного осмосу | шт | від 1300 грн |
| 6.4 | Врізка в стояк водопроводу | тчк | від 2000 грн |
| 7 | Встановлення змішувачів, кранів та інші послуги | ||
| 7.1 | Встановлення термостатичного змішувача | шт | від 1500 грн |
| 7.2 | Встановлення крана побутового | шт | від 300 грн |
| 7.3 | Встановлення крана водопровідного | шт | від 800 грн |
| 7.4 | Встановлення сифона | шт | від 600 грн |
| 7.5 | Підключення посудомийної машини | шт | від 1500 грн |
| 7.6 | Підключення пральної машини | шт | від 1500 грн |
| 7.7 | Встановлення та підключення настінного бойлера | шт | від 3000 грн |
| 7.8 | Встановлення та підключення підлогового бойлера | шт | від 3000 грн |
| 7.9 | Встановлення проточного водонагрівача | шт | від 3000 грн |
| 7.10 | Підключення бойлера к електромережі | тчк | від 1000 грн |
| 8 | Демонтаж сантехніки | ||
| 8.1 | Демонтаж умивальника | шт | від 500 грн |
| 8.2 | Демонтаж унітазу | шт | від 700 грн |
| 8.3 | Демонтаж акрилової/сталевої ванни | шт | від 1000 грн |
| 8.4 | Демонтаж чавунної ванни | шт | від 2000 грн |
| 8.5 | Демонтаж душової кабіни | шт | від 1000 грн |
| 8.6 | Винесення та вивезення демонтованої ванни | — | 30% |


